Así van las tablas de las liguillas A y B: Alianza Lima se aleja de la baja
Los íntimos golearon 4-0 a Sport Boys y le sirvió para distanciarse 15 puntos de la zona de descenso
(Foto: Archivo El Comercio)
TABLA DE POSICIONES LIGUILLA A
POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
1 | Sporting Cristal | 31 | 18 | 7 | 6 | 63 | 30 | 33 | 61 |
2 | José Gálvez FBC | 32 | 13 | 10 | 9 | 35 | 35 | 0 | 49 |
3 | Inti Gas | 30 | 13 | 6 | 11 | 32 | 29 | 3 | 45 |
4 | Universitario | 31 | 11 | 10 | 10 | 40 | 40 | 0 | 42 |
5 | Sport Huancayo | 31 | 11 | 7 | 13 | 34 | 38 | -4 | 40 |
6 | U. San Martín | 31 | 10 | 9 | 12 | 34 | 39 | -5 | 39 |
7 | Cienciano | 31 | 11 | 4 | 16 | 40 | 46 | -6 | 35 |
8 | Cobresol FBC | 31 | 3 | 6 | 22 | 22 | 60 | -38 | 11 |
TABLA DE POSICIONES LIGUILLA B
POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
1 | Real Garcilaso | 31 | 17 | 9 | 5 | 41 | 21 | 20 | 60 |
2 | César Vallejo | 31 | 16 | 7 | 8 | 45 | 30 | 15 | 55 |
3 | Juan Aurich | 31 | 14 | 6 | 11 | 40 | 40 | 0 | 48 |
4 | FBC Melgar | 31 | 11 | 8 | 12 | 35 | 37 | -2 | 41 |
5 | León de Huánuco | 31 | 10 | 10 | 11 | 43 | 34 | 9 | 40 |
6 | Alianza Lima | 32 | 11 | 11 | 10 | 37 | 37 | 0 | 40 |
7 | Unión Comercio | 31 | 11 | 6 | 14 | 38 | 44 | -6 | 39 |
8 | Sport Boys | 32 | 5 | 12 | 15 | 26 | 45 | -19 | 25 |
TABLA GENERAL DE LA COPA MOVISTAR
POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
1 | Sporting Cristal | 31 | 18 | 7 | 6 | 63 | 30 | 33 | 61 |
2 | Real Garcilaso | 31 | 17 | 9 | 5 | 41 | 21 | 20 | 60 |
3 | César Vallejo | 31 | 16 | 7 | 8 | 45 | 30 | 15 | 55 |
4 | José Gálvez FBC | 32 | 13 | 10 | 9 | 35 | 35 | 0 | 49 |
5 | Juan Aurich | 31 | 14 | 6 | 11 | 40 | 40 | 0 | 48 |
6 | Inti Gas | 30 | 13 | 6 | 11 | 32 | 29 | 3 | 45 |
7 | Universitario | 31 | 11 | 10 | 10 | 40 | 40 | 0 | 42 |
8 | FBC Melgar | 31 | 11 | 8 | 12 | 35 | 37 | -2 | 41 |
9 | León de Huánuco | 31 | 10 | 10 | 11 | 43 | 34 | 9 | 40 |
10 | Alianza Lima | 32 | 11 | 11 | 10 | 37 | 37 | 0 | 40 |
11 | Sport Huancayo | 31 | 11 | 7 | 13 | 34 | 38 | -4 | 40 |
12 | U. San Martín | 31 | 10 | 9 | 12 | 34 | 39 | -5 | 39 |
13 | Unión Comercio | 31 | 11 | 6 | 14 | 38 | 44 | -6 | 39 |
14 | Cienciano | 31 | 11 | 4 | 16 | 40 | 46 | -6 | 35 |
15 | Sport Boys | 32 | 5 | 12 | 15 | 26 | 45 | -19 | 25 |
16 | Cobresol FBC | 31 | 3 | 6 | 22 | 22 | 60 | -38 | 11 |
(*) El partido entre Inti Gas y San Martín no se jugó porque los santos no pudieron viajar. El caso lo resolverá la Comisión de Justicia de la ADFP.
(*) La ADFP restó dos puntos a Cienciano y Sport Boys por haber incumplido el pago de remuneraciones
.
.
No hay comentarios:
Publicar un comentario