Tabla de posiciones: la ‘U’ y Alianza no ganaron, pero sumaron
Los cremas igualaron 1-1 ante Cobresol y los íntimos empataron sin goles con Melgar. Sport Boys ganó otra vez
SÁBADO 07 DE JULIO
Cobresol 1-1 Universitario
Alianza Lima 0-0 Melgar
Sport Boys 2-0 Sport Huancayo
DOMINGO 08 DE JULIO
Sporting Cristal vs. San Martín (11:00 a.m.)
Cienciano vs. César Vallejo (1:00 p.m.)
Inti Gas vs. Unión Comercio (1:30 p.m.)
Juan Aurich vs. León de Huánuco (4:00 p.m.)
José Gálvez vs. Real Garcilaso (4:00 p.m.)
TABLA DE POSICIONES
POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
1 | César Vallejo | 20 | 12 | 4 | 4 | 32 | 17 | 15 | 40 |
2 | Real Garcilaso | 20 | 11 | 5 | 4 | 27 | 15 | 12 | 38 |
3 | Sporting Cristal | 20 | 10 | 5 | 5 | 38 | 20 | 18 | 35 |
4 | FBC Melgar | 21 | 9 | 5 | 7 | 30 | 23 | 7 | 32 |
5 | Inti Gas | 20 | 9 | 3 | 8 | 22 | 21 | 1 | 30 |
6 | Juan Aurich | 20 | 9 | 3 | 8 | 28 | 30 | -2 | 30 |
7 | José Gálvez FBC | 20 | 8 | 6 | 6 | 19 | 26 | -7 | 30 |
8 | Unión Comercio | 20 | 8 | 4 | 8 | 29 | 25 | 4 | 28 |
9 | León de Huánuco | 20 | 7 | 7 | 6 | 28 | 24 | 4 | 28 |
10 | Alianza Lima | 21 | 8 | 7 | 6 | 22 | 22 | 0 | 27 |
11 | U. San Martín | 20 | 7 | 5 | 8 | 24 | 26 | -2 | 26 |
12 | Sport Huancayo | 21 | 7 | 4 | 10 | 23 | 31 | -8 | 25 |
13 | Universitario | 21 | 6 | 6 | 9 | 26 | 30 | -4 | 23 |
14 | Sport Boys | 21 | 5 | 6 | 10 | 19 | 28 | -11 | 21 |
15 | Cienciano | 20 | 5 | 4 | 11 | 23 | 33 | -10 | 19 |
16 | Cobresol FBC | 21 | 3 | 4 | 14 | 17 | 36 | -19 | 11 |
2. Universitario perdió un punto por una deuda del 2007 con un asistente técnico. La CJ-ADFP le quitó dos puntos más por no haber cumplido con pagar una cuota a la Agremiación de Futbolistas.
3. Alianza Lima perdió cuatro puntos por no haber presentado la planilla de pagos de los meses de enero y febrero, y le quitaron dos puntos más por una deuda con la Agremiación de Futbolistas.
4. ADFP sancionó a Sport Boys con la pérdida de cuatro puntos y le quitó dos a Cobresol.
5. Comisión de Justicia de la FPF devolvió dos puntos a Universitario y Alianza, respectivamente, y cuatro unidades a Sport Boys. La ADFP sumó dichos puntos a la tabla de posiciones.
TABLA DE LA FECHA ANTERIOR
PROGRAMACIÓN DE LA PRÓXIMA FECHA
No hay comentarios:
Publicar un comentario