Así va la tabla de posiciones de la fecha 17 de la Copa Movistar
La ‘U’ ganó a Cienciano en el Cusco y Cristal derrotó a Boys. Mañana juega Alianza vs. Real Garcilaso y Melgar recibe al líder Vallejo
(Foto: USI)
RESULTADOS DE LA FECHA 17 DE LA
COPA MOVISTAR 2012Cienciano 2-3 Universitario
Sporting Cristal 3-1 Sport Boys
Unión Comercio 3-0. Juan Aurich
Sport Huancayo 2-1 San Martín
Inti Gas 1-0 León de Huánuco
José Gálvez vs. Cobresol
Alianza Lima vs. Real Garcilaso (domingo, 12:45 p.m.)
FBC Melgar vs. César Vallejo (domingo, 3:00 p.m.)
TABLA DE POSICIONES
POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
1 | César Vallejo | 16 | 10 | 3 | 3 | 28 | 14 | 14 | 33 |
2 | Real Garcilaso | 16 | 9 | 5 | 2 | 23 | 11 | 12 | 32 |
3 | Sporting Cristal | 17 | 8 | 5 | 4 | 35 | 17 | 18 | 29 |
4 | Inti Gas | 17 | 8 | 3 | 6 | 20 | 18 | 2 | 27 |
5 | Juan Aurich | 17 | 8 | 2 | 7 | 23 | 24 | -1 | 26 |
6 | FBC Melgar | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | 17 | 8 | 25 |
7 | José Gálvez FBC | 17 | 7 | 4 | 6 | 17 | 25 | -8 | 25 |
8 | Unión Comercio | 17 | 7 | 3 | 7 | 25 | 21 | 4 | 24 |
9 | León de Huánuco | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 | 22 | 2 | 24 |
10 | U. San Martín | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 | 22 | -2 | 22 |
11 | Sport Huancayo | 17 | 6 | 3 | 8 | 20 | 26 | -6 | 21 |
12 | Universitario | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 | 25 | -4 | 16 |
13 | Alianza Lima | 16 | 6 | 4 | 6 | 18 | 22 | -4 | 16 |
14 | Cienciano | 17 | 4 | 4 | 9 | 18 | 26 | -8 | 16 |
15 | Sport Boys | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 | 25 | -10 | 11 |
16 | Cobresol FBC | 17 | 3 | 2 | 12 | 13 | 30 | -17 | 9 |
2. Universitario perdió un punto por una deuda del 2007 con un asistente técnico. La CJ-ADFP le quitó dos puntos más por no haber cumplido con pagar una cuota a la Agremiación de Futbolistas.
3. Alianza Lima perdió cuatro puntos por no haber presentado la planilla de pagos de los meses de enero y febrero, y le quitaron dos puntos más por una deuda con la Agremiación de Futbolistas.
4. ADFP sancionó a Sport Boys con la pérdida de cuatro puntos y le quitó dos a Cobresol.
5. Comisión de Justicia de la FPF devolvió dos puntos a Universitario y Alianza, respectivamente, y cuatro unidades a Sport Boys. La ADFP debe sumar en breve dichos puntos a la tabla de posiciones.
No hay comentarios:
Publicar un comentario